태양광 발전소 설치 사업
본문

당사는 10여년 간의 태양광 발전소 구축 사업을 통하여 개인주택, 공장, 대지 등에 다수의 태양광 발전소를 구축해 왔으며, 2021년 부터는 정부의 신재생에너지 지원사업을 연계하여 태양광 발전소 건설을 확대할 예정입니다
2020년 ~ 2021년 당사 태양광 발전소 설치 현황
No | 공 사 명 | 발 주 자 | 공 사 기 간 | 용량(Kw) | 공 사 내 역 |
01 | 김천 아포읍 예리 1차 태양광발전소 공사 | 개인 | 2021.06 ~ 2021.10 | 99.8 | 대지 태양광 공사 |
02 | 화성 쌍정리 태양광발전소 공사 | 개인 | 2021.09 ~ 2021.10 | 99.8 | 대지 태양광 공사 |
03 | 경기 여주 태양광발전소 공사 | 개인 | 2021.10 ~ 2021.12 | 300.0 | 진행중 |
04 | 화성 신천리 3호 태양광발전소 공사 | 개인 | 2020.09 ~ 2020.12 | 99.6 | 포도밭 대지 태양광 공사 |
05 | 강릉 대기리 태양광발전소 공사 | 한화태양광건설(주) | 2020.04 ~ 2020.06 | 2000.0 | 버섯재배사 100평 X 20동 |
06 | 태안 해삼 발전소 태양광발전소 공사 | 개인 | 2020.05 ~ 2020.12 | 800.0 | 양어장 1,500평 건축 |
07 | 김천 아포리 태양광발전소 공사 | 개인 | 2020.04 ~ 2020.06 | 300.0 | 복숭아밭 대지 태양광 공사 |
08 | 경북 미용예술학교 태양광발전소 공사 | 개인 | 2020.04 ~ 2020.05 | 100.0 | 학교 건물 지붕 태양광 공사 |
공사 현장 전경
- 이전글태양광 스마트 가로등 사업 21.09.24